
General Type VFD
FU9000D series general type VFD is high performance, open loop inverter suitable for all kinds of general purpose industrial control applications. The VFD is high torque type, can help in energy saving and motor protection.
| Model | Rated output power | Voltage level | Rated input current | Rated output current |
| FU9000D-0R7G-S2 | 0.75kW | 220V | 8.2A | 4A |
| FU9000D-1R5G-S2 | 1.5kW | 220V | 14A | 7A |
| FU9000D-2R2G-S2 | 2.2kW | 220V | 23A | 9.6A |
| FU9000D-0R7G-2 | 0.75kW | 220V | 4.5A | 4A |
| FU9000D-1R5G-2 | 1.5kW | 220V | 8A | 7A |
| FU9000D-2R2G-2 | 2.2kW | 220V | 11A | 9.6A |
| FU9000D-004G-2 | 4kW | 220V | 14.6A | 13A |
| FU9000D-5R5G-2 | 5.5kW | 220V | 26A | 25A |
| FU9000D-7R5G-2 | 7.5kW | 220V | 35A | 32A |
| FU9000D-011G-2 | 11kW | 220V | 46.5A | 45A |
| FU9000D-015G-2 | 15kW | 220V | 62A | 60A |
| FU9000D-018G-2 | 18.5kW | 220V | 76A | 75A |
| FU9000D-022G-2 | 22kW | 220V | 92A | 91A |
| FU9000D-030G-2 | 30kW | 220V | 113A | 112A |
| FU9000D-037G-2 | 37kW | 220V | 157A | 150A |
| FU9000D-045G-2 | 45kW | 220V | 180A | 176A |
| FU9000D-055G-2 | 55kW | 220V | 214A | 210A |
| FU9000D-075G-2 | 75kW | 220V | 307A | 304A |
| FU9000D-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000D-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000D-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000D-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000D-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 13A |
| FU9000D-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000D-011G-4 | 11kW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000D-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000D-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000D-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 45A |
| FU9000D-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000D-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000D-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000D-055G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000D-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000D-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000D-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000D-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000D-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000D-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000D-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000D-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000D-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000D-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000D-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000D-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000D-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000D-500G-4 | 500kW | 380V | 883A | 820A |
| FU9000D-630G-4 | 630kW | 380V | 1080A | 1000A |
| VFD Manufacturer | 0.75~630kW | 220/380V | 3.4~1080A | 2.5~1000A |

Air Compressor VFD
USFULL air compressor VFD has 2 models, can be applied in general air compressor and screw PMSM air compressor. The FU9000C series air compressor VFD can be connected to HMI touch screen without PLC.
| Model | Rated output power | Voltage level | Rated input current | Rated output current |
| FU9000C-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000C-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000C-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000C-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000C-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 13A |
| FU9000C-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000C-011G-4 | 11kW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000C-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000C-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000C-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 45A |
| FU9000C-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000C-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000C-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000C-055G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000C-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000C-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000C-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000C-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000C-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000C-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000C-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000C-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000C-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000C-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000C-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000C-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000C-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000C-450G-4 | 450kW | 380V | 820A | 782A |

Crane VFD
USFULL crane VFD is a special hoist and crane inverter for crane loads, which is widely used in lifiting applications, like electric hoists, mine hoists, winches, translation mechanisms of gantry or bridge cranes and other occasions.
| Model | Rated output power | Voltage level | Rated input current | Rated output current |
| FU9000H-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000H-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000H-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000H-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000H-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 13A |
| FU9000H-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000H-011G-4 | 11kW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000H-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000H-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000H-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 46A |
| FU9000H-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000H-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000H-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000H-055G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000H-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000H-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000H-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000H-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000H-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000H-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000H-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000H-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000H-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000H-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000H-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000H-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000H-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000H-450G-4 | 450kW | 380V | 820A | 782A |

Pump VFD
FU9000P pump vfd is widely used in water supply, support constant pressure water supply, and support multi pump networking. The FU9000P series has 2 version, one is general type IP20, and another is water proof design.
| Model | Rated output power | Voltage level | Rated input current | Rated output current |
| FU9000P-0R7G-S2 | 0.75kW | 220V | 9.3A | 4.2A |
| FU9000P-1R5G-S2 | 1.5kW | 220V | 15.7A | 7.5A |
| FU9000P-2R2G-S2 | 2.2kW | 220V | 24A | 10A |
| FU9000P-004G-2 | 4kW | 220V | 17A | 16A |
| FU9000P-5R5G-2 | 5.5kW | 380V | 25A | 20A |
| FU9000P-7R5G-2 | 7.5kW | 380V | 33A | 30A |
| FU9000P-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000P-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 4.2A |
| FU9000P-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5.5A |
| FU9000P-004G-4 | 4kW | 380V | 13.5A | 9.5A |
| FU9000P-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 19.5A | 14A |
| FU9000P-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 25A | 18.5A |
| FU9000P-011G-4 | 11kW | 380V | 32A | 25A |
| FU9000P-015G-4 | 15kW | 380V | 40A | 32A |
| FU9000P-018G-4 | 18.5kW | 380V | 47A | 38A |
| FU9000P-022G-4 | 22kW | 380V | 51A | 45A |

Mini VFD
USFULL FU9000MD series small VFD is flexible for installation due to its size. The VFD has high torque even in low speed.
| Model | Rated output power | Voltage level | Rated input current | Rated output current |
| FU9000MD-0R7G-S2 | 0.75kW | 220V | 8.2A | 4A |
| FU9000MD-1R5G-S2 | 1.5kW | 220V | 14A | 7A |
| FU9000MD-2R2G-S2 | 2.2kW | 220V | 23A | 9.6A |
| FU9000MD-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000MD-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000MD-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |