
VFD Tipe Umum
Â
FU9000D seri umum jenis VFD kinerja tinggi, loop terbuka inverter cocok untuk semua jenis tujuan umum industri aplikasi. VFD adalah tipe torsi tinggi, dapat membantu dalam menyimpan energi dan perlindungan motor.
| Model | Daya keluaran yang ditata | Tingkat Voltase | Rating masukan saat ini | Terhitung keluaran saat ini |
| FU9000D-0R7G- S2 | 0.75kW | 220V | 8,2A | 4A |
| FU9000D-1R5G- S2 | 1.5kW | 220V | 14A | 7A |
| FU9000D-2R2G- S2 | 2.2kW | 220V | 23A | 9.6A |
| FU9000D-0R7G-2 | 0.75kW | 220V | 4.5A | 4A |
| FU9000D-1R5G-2 | 1.5kW | 220V | 8A | 7A |
| FU9000D-2R2G-2 | 2.2kW | 220V | 11A | 9.6A |
| FU9000D-004G-2 | 4kW | 220V | 14.6A | 137 |
| FU9000D-5R5G-2 | 5.5kW | 220V | 26A | 25A |
| FU9000D-7R5G-2 | 7.5kW | 220V | 35A | 32A |
| FU9000D-01G-2 | 11 KW | 220V | 46.5A | 45A |
| FU9000D-015G-2 | 15kW | 220V | 62A | 60A |
| FU9000D-018G-2 | 18.5kW | 220V | 76A | 75A |
| FU9000D-022G-2 | 22kW | 220V | 92A | 91A |
| FU9000D-030G-2 | 30kW | 220V | 113A | 112A |
| FU9000D-037G-2 | 37kW | 220V | 157A | 150A |
| FU9000D-045G-2 | 45kW | 220V | 180A | 176A |
| FU9000D-05G-2 | 55kW | 220V | 214A | 210A |
| FU9000D-075G-2 | 75kW | 220V | 307A | 304A |
| FU9000D-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000D-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000D-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000D-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000D-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 137 |
| FU9000D-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000D-01G-4 | 11 KW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000D-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000D-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000D-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 45A |
| FU9000D-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000D-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000D-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000D-05G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000D-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000D-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000D-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000D-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000D-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000D-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000D-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000D-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000D-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000D-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000D-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000D-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000D-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000D-500G-4 | 500kW | 380V | 883A | 820A |
| FU9000D-630G-4 | 630kW | 380V | 1080A | 10000 |
| Pembuat VFD | 0.75~630kW | 220 / 380V | 3.4~1080A | 2.5~10000 |

VFD Kompresor Udara
Kompresor udara USFULL VFD memiliki 2 model, dapat diterapkan dalam kompresor udara umum dan sekrup kompresor udara PMSM. FU9000C seri udara kompresor VFD dapat terhubung ke HMI layar sentuh tanpa PLC.
| Model | Daya keluaran yang ditata | Tingkat Voltase | Rating masukan saat ini | Terhitung keluaran saat ini |
| FU9000C-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000C-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000C-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000C-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000C-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 137 |
| FU9000C-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000C-01G-4 | 11 KW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000C-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000C-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000C-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 45A |
| FU9000C-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000C-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000C-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000C-05G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000C-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000C-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000C-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000C-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000C-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000C-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000C-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000C-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000C-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000C-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000C-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000C-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000C-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000C-450G-4 | 450kW | 380V | 820A | 782A |

Crane VFD
USFULL crane VFD adalah hoist spesial dan crane inverter untuk beban crane, yang digunakan secara luas dalam menjalankan aplikasi, seperti derap listrik, cangkul tambang, derek, mekanisme terjemahan dari gantry atau crane jembatan dan kesempatan lain.
| Model | Daya keluaran yang ditata | Tingkat Voltase | Rating masukan saat ini | Terhitung keluaran saat ini |
| FU9000H-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000H-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000H-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |
| FU9000H-004G-4 | 4kW | 380V | 10.5A | 9A |
| FU9000H-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 14.6A | 137 |
| FU9000H-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 20.5A | 17A |
| FU9000H-01G-4 | 11 KW | 380V | 26A | 25A |
| FU9000H-015G-4 | 15kW | 380V | 35A | 32A |
| FU9000H-018G-4 | 18.5kW | 380V | 38.5A | 37A |
| FU9000H-022G-4 | 22kW | 380V | 46.5A | 46A |
| FU9000H-030G-4 | 30kW | 380V | 62A | 60A |
| FU9000H-037G-4 | 37kW | 380V | 76A | 75A |
| FU9000H-045G-4 | 45kW | 380V | 92A | 91A |
| FU9000H-05G-4 | 55kW | 380V | 113A | 112A |
| FU9000H-075G-4 | 75kW | 380V | 157A | 150A |
| FU9000H-090G-4 | 90kW | 380V | 180A | 176A |
| FU9000H-110G-4 | 110kW | 380V | 214A | 210A |
| FU9000H-132G-4 | 132kW | 380V | 256A | 253A |
| FU9000H-160G-4 | 160kW | 380V | 307A | 304A |
| FU9000H-185G-4 | 185kW | 380V | 340A | 330A |
| FU9000H-200G-4 | 200kW | 380V | 385A | 377A |
| FU9000H-220G-4 | 220kW | 380V | 430A | 426A |
| FU9000H-250G-4 | 250kW | 380V | 468A | 465A |
| FU9000H-280G-4 | 280kW | 380V | 525A | 520A |
| FU9000H-315G-4 | 315kW | 380V | 590A | 585A |
| FU9000H-350G-4 | 350kW | 380V | 665A | 650A |
| FU9000H-400G-4 | 400kW | 380V | 785A | 725A |
| FU9000H-450G-4 | 450kW | 380V | 820A | 782A |

Pompa VFD
FU9000P pompa vfd secara luas digunakan dalam pasokan air, mendukung tekanan terus-menerus pasokan air, dan mendukung jaringan multi pompa. Seri FU9000P memiliki 2 versi, yang satu adalah tipe umum IP20, dan yang lain adalah desain bukti air.
| Model | Daya keluaran yang ditata | Tingkat Voltase | Rating masukan saat ini | Terhitung keluaran saat ini |
| FU9000P-0R7G- S2 | 0.75kW | 220V | 9,3A | 4.2A |
| FU9000P- 1R5G- S2 | 1.5kW | 220V | 15.7A | 7.5A |
| FU9000P-2R2G- S2 | 2.2kW | 220V | 24A | 10A |
| FU9000P-004G-2 | 4kW | 220V | 17A | 16A |
| FU9000P-5R5G-2 | 5.5kW | 380V | 25A | 20A |
| FU9000P-7R5G-2 | 7.5kW | 380V | 33A | 30A |
| FU9000P-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000P-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 4.2A |
| FU9000P-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5.5A |
| FU9000P-004G-4 | 4kW | 380V | 13.5A | 9.5A |
| FU9000P-5R5G-4 | 5.5kW | 380V | 19.5A | 14A |
| FU9000P-7R5G-4 | 7.5kW | 380V | 25A | 18.5A |
| FU9000P-01G-4 | 11 KW | 380V | 32A | 25A |
| FU9000P-015G-4 | 15kW | 380V | 40A | 32A |
| FU9000P-018G-4 | 18.5kW | 380V | 47A | 38A |
| FU9000P-022G-4 | 22kW | 380V | 51A | 45A |

Mini VFD
Rangkaian VFD FULL FU9000MD kecil fleksibel untuk instalasi karena ukurannya. VFD memiliki torsi tinggi bahkan dalam kecepatan rendah.
| Model | Daya keluaran yang ditata | Tingkat Voltase | Rating masukan saat ini | Terhitung keluaran saat ini |
| FU9000MD-0R7G- S2 | 0.75kW | 220V | 8,2A | 4A |
| FU9000MD-1R5G- S2 | 1.5kW | 220V | 14A | 7A |
| FU9000MD-2R2G- S2 | 2.2kW | 220V | 23A | 9.6A |
| FU9000MD-0R7G-4 | 0.75kW | 380V | 3.4A | 2.5A |
| FU9000MD-1R5G-4 | 1.5kW | 380V | 5A | 3.7A |
| FU9000MD-2R2G-4 | 2.2kW | 380V | 5.8A | 5A |